环球财经广播_财经商业投资网站,分享商业科技创新资讯

2019年4月29日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:环球财经广播 2019-04-29 10:54

  山西省 祁县 玉米价格 4月29日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 4月29日 15%水分 1820.00 元/吨

  山西省 长治县 玉米价格 4月29日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 万荣县 玉米价格 4月29日 15%水分 1780.00 元/吨

  山西省 忻府区 玉米价格 4月29日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 4月29日 15%水分 1810.00 元/吨

  山西省 河曲县 玉米价格 4月29日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 吉县 玉米价格 4月29日 15%水分 1810.00 元/吨

  山西省 沁源县 玉米价格 4月29日 15%水分 1810.00 元/吨

  山西省 翼城县 玉米价格 4月29日 15%水分 1840.00 元/吨

  山西省 汾阳市 玉米价格 4月29日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 4月29日 15%水分 1790.00 元/吨

  山西省 和顺县 玉米价格 4月29日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 4月29日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 清徐县 玉米价格 4月29日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 4月29日 15%水分 1760.00 元/吨

  山西省 绛县 玉米价格 4月29日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 祁县 玉米价格 4月29日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 4月29日 15%水分 1820.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 4月29日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 新绛县 玉米价格 4月29日 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省 礼泉县 玉米价格 4月29日 15%水分 1800.00 元/吨

  陕西省 城固县 玉米价格 4月29日 15%水分 1880.00 元/吨

  陕西省 临渭区 玉米价格 4月29日 15%水分 1880.00 元/吨

  陕西省 长安区 玉米价格 4月29日 15%水分 1980.00 元/吨

  陕西省 蓝田县 玉米价格 4月29日 15%水分 2000.00 元/吨

  上海市 黄浦区 玉米价格 4月29日 15%水分 1980.00 元/吨

  四川省 叙永县 玉米价格 4月29日 15%水分 2240.00 元/吨

  四川省 大英县 玉米价格 4月29日 15%水分 2140.00 元/吨

  四川省 天全县 玉米价格 4月29日 15%水分 2256.00 元/吨

  四川省 东坡区 玉米价格 4月29日 15%水分 2025.00 元/吨

  四川省 安居区 玉米价格 4月29日 15%水分 2020.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读