环球财经广播_财经商业投资网站,分享商业科技创新资讯

2019年5月6日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:环球财经广播 2019-05-06 10:19

  甘肃省 永登县 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 玉米价格 5月6日 15%水分 1600.00 元/吨

  甘肃省 临泽县 玉米价格 5月6日 15%水分 1700.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 5月6日 15%水分 1960.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 5月6日 15%水分 1940.00 元/吨

  广东省 清城区 玉米价格 5月6日 15%水分 1820.00 元/吨

  广东省 清城区 玉米价格 5月6日 15%水分 1820.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 5月6日 15%水分 1652.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 5月6日 15%水分 1955.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 5月6日 15%水分 2020.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 5月6日 15%水分 1982.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 5月6日 15%水分 1980.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 5月6日 15%水分 1966.00 元/吨

  广西 兴业县 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西 隆林各族县 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 5月6日 15%水分 1780.00 元/吨

  广西 青秀区 玉米价格 5月6日 15%水分 2030.00 元/吨

  广西 钦南区 玉米价格 5月6日 15%水分 1920.00 元/吨

  广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 5月6日 15%水分 2050.00 元/吨

  广西 象山区 玉米价格 5月6日 15%水分 1992.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 5月6日 15%水分 1680.00 元/吨

  贵州省 黄平县 玉米价格 5月6日 15%水分 2100.00 元/吨

  河北省 魏县 玉米价格 5月6日 15%水分 1970.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 5月6日 15%水分 1510.00 元/吨

  河北省 沧县 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 尚义县 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 定兴县 玉米价格 5月6日 15%水分 1830.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读