环球财经广播_财经商业投资网站,分享商业科技创新资讯

2019年5月6日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:环球财经广播 2019-05-06 10:19

  河北省 新乐市 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 定兴县 玉米价格 5月6日 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 5月6日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 南宫市 玉米价格 5月6日 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省 桃城区 玉米价格 5月6日 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 灵寿县 玉米价格 5月6日 15%水分 1860.00 元/吨

  河南省 延津县 玉米价格 5月6日 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 尉氏县 玉米价格 5月6日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 襄城县 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 固始县 玉米价格 5月6日 15%水分 2010.00 元/吨

  河南省 祥符区 玉米价格 5月6日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 华龙区 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 沁阳市 玉米价格 5月6日 15%水分 1840.00 元/吨

  河南省 确山县 玉米价格 5月6日 15%水分 2020.00 元/吨

  河南省 卫辉市 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 内乡县 玉米价格 5月6日 15%水分 1830.00 元/吨

  河南省 禹州市 玉米价格 5月6日 15%水分 1840.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 遂平县 玉米价格 5月6日 15%水分 1700.00 元/吨

  河南省 淇滨区 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 社旗县 玉米价格 5月6日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 平舆县 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 郸城县 玉米价格 5月6日 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 西华县 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 汝州市 玉米价格 5月6日 15%水分 1890.00 元/吨

  河南省 滑县 玉米价格 5月6日 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 原阳县 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 延津县 玉米价格 5月6日 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 鲁山县 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 夏邑县 玉米价格 5月6日 15%水分 1870.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读